Assinatura
Escolha Seu Plano de API Midjourney
Comece a criar imagens e vídeos incríveis com IA hoje. Escolha o plano que atende às suas necessidades criativas.
Gratuito
Comece Agora
Gratuito
- 200 pontos de API gratuitos
- Suporte à geração de imagens
- Suporte à geração de vídeos
- Todos os modelos Midjourney (v6, v7, niji 6)
- Modos de geração Rápido e Turbo
- Suporte da comunidade
- Solicitações com limite de taxa
Nenhum cartão de crédito necessário
POPULAR
Pro
Melhor Valor
$99
$30
USD
- 30.000 pontos de API mensais
- Todos os recursos do plano Gratuito
- Suporte para recarga
- Suporte prioritário
/mês
Tem perguntas sobre nossos preços?
Entre em contato com nossa equipe de vendas →Consumo de Pontos de Tarefa
Diferentes tarefas consomem diferentes quantidades de pontos. Escolha o modo que se adapta às suas necessidades e orçamento.
| Tipo de Tarefa | Modo Rápido | Modo Turbo | Rascunho em Modo Rápido | Rascunho em Modo Turbo |
|---|---|---|---|---|
| Geração Padrão | 80 | 160 | 40 | 80 |
| Variação Forte | 120 | 240 | - | - |
| Variação Leve | 120 | 240 | - | - |
| Upscale Criativo | 160 | 320 | - | - |
| Upscale Padrão | 120 | 240 | - | - |
| Inpaint | 120 | 240 | - | - |
| Remix | 120 | 240 | - | - |
| Zoom | 80 | 160 | - | - |
| Pan | 80 | 160 | - | - |
| Edição Avançada | 120 | 240 | - | - |
| Transferência de Estilo | 120 | 240 | - | - |
| Remover Fundo | 80 | 160 | - | - |
| Editar | 120 | 240 | - | - |
| Outpaint | 80 | 160 | - | - |
| Aprimorar | 80 | 160 | - | - |
| Misturar | 80 | - | - | - |
| Descrever | 20 | - | - | - |
| Encurtar | 20 | - | - | - |
| Imagem para Vídeo (480p) | 480 | 960 | - | - |
| Imagem para Vídeo (720p) | 1536 | 3072 | - | - |
| Extensão de Vídeo (480p) | 480 | 960 | - | - |
| Extensão de Vídeo (720p) | 1536 | 3072 | - | - |
| Upscale de Vídeo | 480 | 960 | - | - |
Nota: Os modos de rascunho estão disponíveis apenas para tarefas V7. Tarefas de vídeo estão destacadas em azul e requerem maior consumo de pontos.
Os pontos são consumidos com base na complexidade e nos requisitos de processamento de cada tarefa.