Abonnement
Wählen Sie Ihren Midjourney API-Plan
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung atemberaubender KI-Bilder und -Videos. Wählen Sie den Plan, der Ihren kreativen Bedürfnissen entspricht.
Kostenlos
Loslegen
Kostenlos
- 200 kostenlose API-Punkte
- Unterstützung für Bildgenerierung
- Unterstützung für Videogenerierung
- Alle Midjourney-Modelle (v6, v7, niji 6)
- Fast- und Turbo-Generierungsmodi
- Community-Unterstützung
- Rate-begrenzte Anfragen
Keine Kreditkarte erforderlich
BELIEBT
Pro
Bester Wert
$99
$30
USD
- 30.000 API-Punkte monatlich
- Alle Funktionen des Kostenlos-Plans
- Auflade-Unterstützung
- Prioritätsunterstützung
/Monat
Hast du Fragen zu unseren Preisen?
Kontaktiere unser Verkaufsteam →Verbrauch von Aufgabenpunkten
Verschiedene Aufgaben verbrauchen unterschiedliche Mengen an Punkten. Wählen Sie den Modus, der Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht.
| Aufgabentyp | Schnellmodus | Turbo-Modus | Entwurf im Schnellmodus | Entwurf im Turbo-Modus |
|---|---|---|---|---|
| Standardgenerierung | 80 | 160 | 40 | 80 |
| Starke Variation | 120 | 240 | - | - |
| Leichte Variation | 120 | 240 | - | - |
| Kreatives Hochskalieren | 160 | 320 | - | - |
| Standard-Hochskalierung | 120 | 240 | - | - |
| Inpainting | 120 | 240 | - | - |
| Remix | 120 | 240 | - | - |
| Zoomen | 80 | 160 | - | - |
| Schwenken | 80 | 160 | - | - |
| Erweiterte Bearbeitung | 120 | 240 | - | - |
| Stilübertragung | 120 | 240 | - | - |
| Hintergrund entfernen | 80 | 160 | - | - |
| Bearbeiten | 120 | 240 | - | - |
| Outpaint | 80 | 160 | - | - |
| Verbessern | 80 | 160 | - | - |
| Mischen | 80 | - | - | - |
| Beschreiben | 20 | - | - | - |
| Verkürzen | 20 | - | - | - |
| Bild zu Video (480p) | 480 | 960 | - | - |
| Bild zu Video (720p) | 1536 | 3072 | - | - |
| Videoerweiterung (480p) | 480 | 960 | - | - |
| Videoerweiterung (720p) | 1536 | 3072 | - | - |
| Video hochskalieren | 480 | 960 | - | - |
Hinweis: Entwurfsmodi sind nur für V7-Aufgaben verfügbar. Videoaufgaben sind blau hervorgehoben und erfordern einen höheren Punktverbrauch.
Punkte werden basierend auf der Komplexität und den Verarbeitungsanforderungen jeder Aufgabe verbraucht.